| |||
| 基本参数 | |||
| 适用类型 | 台式机 | ||
| CPU系列 | 酷睿i5 | ||
| 包装形式 | 正式版 | ||
| CPU频率 | |||
| CPU主频 | 3.2GHz | ||
| 最大睿频 | GHz | ||
| 总线类型 | DMI总线 | ||
| 总线频率 | 5.0GT/s | ||
| CPU插槽 | |||
| 插槽类型 | LGA 1150 | ||
| 针脚数目 | 1150pin | ||
| CPU内核 | |||
| 核心代号 | Haswell Refresh | ||
| 核心数量 | 四核心 | ||
| 线程数 | 四线程 | ||
| 制作工艺 | 22纳米 | ||
| 热设计功耗(TDP) | 84W | ||
| CPU缓存 | |||
| 三级缓存 | 6MB | ||
| 技术参数 | |||
| 指令集 | SSE4.1,4.2,AVX | ||
| 内存控制器 | 双通道DDR3 1600/1333 | ||
| 支持最大内存 | 32GB | ||
| 超线程技术 | 支持 | ||
| 虚拟化技术 | Intel VT | ||
| 64位处理器 | 是 | ||
| 显卡参数 | |||
| 集成显卡 | 是 | ||
|
显卡基本频率 |
MHZ | ||
| 显卡最大动态频率 | 1.1G | ||
| 其他参数 | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | ||
好评!
马小兵 2018-11-26 19:19:09